Yêu cầu báo giá sản phẩm
Vui lòng điền thông tin form bên dưới để chúng tôi liên hệ gởi báo giá cho quý khách!
Xe tải Hino 8 tấn đang ngày càng trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều doanh nghiệp vận tải, nhờ vào sự đáng tin cậy, hiệu suất cao và tiết kiệm nhiên liệu. Vậy Giá xe tải Hino 8 tấn bao nhiêu 1 chiếc? Hãy cùng Ô TÔ MIỀN NAM tìm hiểu qua nội dung bài viết sau nhé!
Giá xe tải Hino 8 tấn tại Việt Nam dao động từ 1 tỷ 364 triệu đồng đến 1 tỷ 984 triệu đồng. Dưới đây là bảng giá tham khảo giá các dòng xe tải Hino 8 tấn được nhiều người quan tâm và đang bán chạy nhất trên thị trường:
Loại Xe | Kích Thước Thùng | Giá Bán Tham Khảo (VNĐ) |
Xe tải Hino 8 tấn thùng mui bạt | 7.3 x 2.3 x 2.65 | 1.250.000.000 |
Xe tải Hino 8 tấn thùng kín | 7.3 x 2.3 x 2.65 | 1.280.000.000 |
Xe tải Hino 8 tấn thùng bảo ôn | 7.3 x 2.3 x 2.65 | 1.310.000.000 |
Xe tải Hino 8 tấn thùng lửng | 8.9 x 2.3 x 2.65 | 1.395.000.000 |
Xe tải Hino 8 tấn gắn cẩu | 7.3 x 2.3 x 2.65 | 1.764.000.000 (Cẩu Unic 344) |
Lưu ý rằng đây chỉ là mức giá chung của xe tải Hino 8 tấn, không phải là giá niêm yết.
Loại Xe | Ưu Điểm | Nhược Điểm |
Xe tải Hino 8 tấn thùng mui bạt | – Giá thành rẻ nhất trong các loại xe tải Hino 8 tấn. – Thùng xe rộng rãi, linh hoạt trong việc vận chuyển nhiều loại hàng hóa. – Dễ dàng tháo lắp mui bạt. | – Khả năng chống thấm nước và bụi bẩn không tốt bằng các loại thùng kín. – Hàng hóa dễ bị hư hại do tác động của thời tiết. |
Xe tải Hino 8 tấn thùng kín | – Bảo vệ hàng hóa tốt khỏi tác động của thời tiết. – Thích hợp vận chuyển hàng hóa dễ hư hỏng. – An toàn hơn so với xe thùng mui bạt. | – Giá thành cao hơn so với xe thùng mui bạt. – Khó khăn trong việc tháo dỡ hàng hóa. |
Xe tải Hino 8 tấn thùng bảo ôn | – Giữ nhiệt độ bên trong thùng xe ổn định, thích hợp vận chuyển thực phẩm, dược phẩm, v.v. – Tiết kiệm nhiên liệu do giảm thất thoát nhiệt. | – Giá thành cao nhất trong các loại xe tải Hino 8 tấn. – Trọng lượng bản thân xe cao hơn, dẫn đến tải trọng cho phép thấp hơn. |
Xe tải Hino 8 tấn thùng lửng | – Thùng xe có thể mở bửng, dễ dàng bốc dỡ hàng hóa bằng xe nâng .- Phù hợp vận chuyển các loại máy móc, thiết bị cồng kềnh. | – Giá thành cao hơn so với xe thùng mui bạt và thùng kín. – Khả năng chống thấm nước và bụi bẩn không tốt bằng các loại thùng kín. |
Xe tải Hino 8 tấn gắn cẩu | – Tích hợp cẩu thủy lực, thuận tiện cho việc bốc dỡ hàng hóa. – Tiết kiệm chi phí thuê nhân công bốc dỡ. – Phù hợp vận chuyển các loại hàng hóa nặng, cồng kềnh. | – Giá thành cao nhất trong tất cả các loại xe tải Hino 8 tấn. – Trọng lượng bản thân xe cao, dẫn đến tải trọng cho phép thấp nhất. – Kích thước thùng xe nhỏ hơn so với các loại xe khác. |
Xe tải Hino 8 tấn phiên bản mới nhất (2019) là sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất vận hành, an toàn và tiện nghi, đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp vận tải hiện đại.
Thông số kỹ thuật | Xe Tải Hino 8 Tấn (2019) |
---|---|
Động cơ | Động cơ Diesel mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu |
Hiệu suất | Tăng cường hiệu suất vận hành |
Hệ thống An Toàn | Phanh ABS, Cân bằng điện tử (ESC), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) |
Khả năng Chịu Tải | 8 tấn |
Hệ thống Treo Lá Nhíp | Cải tiến giảm xóc, bảo vệ hàng hóa |
Không gian Chứa Hàng | Rộng rãi và linh hoạt |
Cabin | Thiết kế thông minh, tiện nghi cho người lái |
Tiết Kiệm Nhiên Liệu | Công nghệ động cơ tiên tiến |
Mô Hình và Trang Bị | Nhiều phiên bản với tính năng đặc biệt và công nghệ tiên tiến |
Xe tải Hino 8 tấn thùng mui bạt không chỉ mang lại sự hiệu quả trong vận chuyển mà còn đảm bảo sự an toàn cho hàng hóa, cung cấp một trải nghiệm lái xe thoải mái và tiện nghi cho người lái.
Thông số kỹ thuật | Xe Tải Hino 8 Tấn Thùng Mui Bạt |
---|---|
Kiểu thùng | Thùng mui bạt |
Khả năng Chứa Hàng | Rộng rãi và linh hoạt |
Hệ thống Treo Lá Nhíp | Cải tiến giảm xóc, bảo vệ hàng hóa |
An Toàn Cho Hàng Hóa | Bảo vệ khỏi thời tiết và bụi bẩn |
Khả Năng Chịu Tải | 8 tấn |
Cabin | Tiện nghi và an toàn, hỗ trợ người lái |
Hệ Thống Điều Hòa | Có |
Hệ Thống Âm Thanh | Có |
Ghế Ngồi | Thoải mái |
Xe tải Hino 8 tấn thùng bảo ôn là sự lựa chọn hoàn hảo cho các ngành công nghiệp đòi hỏi điều kiện vận chuyển đặc biệt, đảm bảo rằng hàng hóa nhạy cảm của bạn sẽ được vận chuyển an toàn và duy trì chất lượng.
Thông số kỹ thuật | Xe Tải Hino 8 Tấn Thùng Bảo Ôn |
---|---|
Kiểu thùng | Thùng bảo ôn |
Hệ thống Bảo Ôn | Có, cách nhiệt và vật liệu bảo ôn chuyên dụng |
Hệ Thống Điều Khiển Nhiệt Độ | Thông minh, kiểm soát và điều chỉnh nhiệt độ chính xác |
Khả Năng Chứa Hàng | Lớn, phù hợp cho hàng hóa nhạy cảm |
Hệ thống Treo Lá Nhíp | Cải tiến giảm xóc, đảm bảo sự ổn định và an toàn |
Khả Năng Chịu Tải | 8 tấn |
Những yếu tố này cùng nhau tác động và quyết định giá xe tải Hino 8 tấn và có thể khác nhau tùy theo từng thị trường và thời điểm cụ thể. Để biết giá chính xác, bạn nên liên hệ với các đại lý, nhà phân phối hoặc trang web chuyên về bán xe tải để có thông tin cụ thể và cập nhật nhất.
Với những thông tin được cung cấp, hy vọng chúng tôi đã giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về dòng xe tải Hino 8 tấn và giá cả của nó. Nếu bạn cần sự tư vấn để chọn một dòng xe tải phù hợp với nhu cầu của mình, như xe tải Hino 5 tấn, xe tải Dongfeng 8 tấn, xe tải van…Liên hệ với TỔNG CÔNG TY Ô TÔ MIỀN NAM để được hỗ trợ tốt nhất.
Vui lòng điền thông tin form bên dưới để chúng tôi liên hệ gởi báo giá cho quý khách!
Vui lòng điền thông tin form bên dưới để chúng tôi liên hệ gởi tổng chi phí cho quý khách!
Vui lòng điền thông tin form bên dưới để chúng tôi liên hệ gởi chi phí trả góp cho quý khách!